Chew + Heal Senior 12-In-1 Advanced Multivitamin Soft Chews Supplement for Senior Dogs, 120 count
Free shipping
Free shipping
Help your senior dog thrive with Chew + Heal Senior 12-In-1 Advanced Multivitamin Soft Chews Supplement. Designed specifically for aging pups, this daily supplement provides a targeted blend of essential vitamins, minerals, and advanced nutraceuticals to support their overall health. It helps to promote skin and coat health, boost the immune system, aid digestion, support cognitive function, and maintain healthy liver, kidney, heart, cartilage, and joint health. Plus, with higher amounts of glucosamine and vitamin C, it helps your senior pet will feel their best every single day.
| Item Number | 2101622 |
|---|---|
| Made In | United States |
| Sourced From | Various |
| Age Requirement | 12 Months+ |
| Lifestage | Senior |
| Breed Size | All Breeds |
| Product Form | Soft Chew |
| Health Condition | Joint Pain/Arthritis |
If animal’s condition worsens or does not improve, stop product administration and consult your veterinarian. Safe use in pregnant animals or animals intended for breeding has not been proven. Absorption of drugs taken simultaneously may be delayed.
3,500 kcal/kg
| Moisture | 20.1% max |
|---|---|
| Linoleic Acid (Omega-6) | 0.6% 53.5 mg |
| Alpha-Linolenic Acid (Omega-3) | 4.37% 350 mg |
| Calcium | 0.4% 35 mg |
| Phosphorus | 0.3% 27 mg |
| Potassium | 0.0001% 0.01 mg |
| Magnesium | 0.00000038% 0.00012 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Copper | 0.025 mg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Zinc | 0.75 mg |
| Iodine | 0.03 mg |
| Vitamin A | 500 IU |
| Vitamin D3 | 50 IU |
| Vitamin E | 25 IU |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.12 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.33 mg |
| D-Pantothenic Acid | 0.34 mg |
| Niacin | 1.7 mg |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 0.13 mg |
| Folic Acid | 0.03 mg |
| Vitamin B12 | 0.004 mg |
| Choline | 25 mg |
| Total Probiotics (Bacillus Coagulans, Bacillus Subtilis)* | 500 Million CFU |
| Glucosamine HCl (Shellfish Source)* | 500 mg |
| Chondroitin Sulfate (Porcine Source) | 90 mg |
| Oleic Acid (Omega-9)* | 1.0% 42 mg |
| Ascorbic Acid (Vitamin C)* | 50 mg |
| Menadione (Vitamin K)* | 0.15 mg |
| Cobalt* | 0.007 mg |
| Biotin | 1 mg |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
Store in a cool, dry place.